百合文库
首页 > 网文

第二届随机数比赛:抽签和排序(2)

2024-03-25 来源:百合文库
- B42 VS B25 3-1
681-492 542-453 22-737 469-164
- B82 VS B43 1-3
295-679 77-414 814-160 4-907
- B12 980-400 102-400 406-400 971-400 【3-1】
-B82 VS B12 2-3
88-178 963-477 89-390 877-276 206-510

第二届随机数比赛:抽签和排序


- C68 VS C31 3-0
971-108 771-445 850-564 
- C1 VS C99 1-3
350-466 64-475 936-98 453-536
- C37 466-400 86-400 615-400 268-400 675-400 【3-2】
- C1 VS C37 1-3
933-195 726-887 331-987 323-907

第二届随机数比赛:抽签和排序


猜你喜欢